Flaggdagar
Nästa allmänna flaggdag är Nobeldagen, torsdag 10 december, om 32 dagar.
Allmänna flaggdagar 2025
| Datum | Flaggdag | Vecka |
|---|---|---|
| onsdag 1 januari | Nyårsdagen | v. 1 |
| tisdag 28 januari | Kung Carl XVI Gustafs namnsdag | v. 5 |
| onsdag 12 mars | Kronprinsessan Victorias namnsdag | v. 11 |
| söndag 20 april | Påskdagen | v. 16 |
| onsdag 30 april | Kung Carl XVI Gustafs födelsedag | v. 18 |
| torsdag 1 maj | Första maj | v. 18 |
| torsdag 29 maj | Veterandagen | v. 22 |
| fredag 6 juni | Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag | v. 23 |
| söndag 8 juni | Pingstdagen | v. 23 |
| lördag 21 juni | Midsommardagen | v. 25 |
| måndag 14 juli | Kronprinsessan Victorias födelsedag | v. 29 |
| fredag 8 augusti | Drottning Silvias namnsdag | v. 32 |
| fredag 24 oktober | FN-dagen | v. 43 |
| torsdag 6 november | Gustav Adolfsdagen | v. 45 |
| onsdag 10 december | Nobeldagen | v. 50 |
| tisdag 23 december | Drottning Silvias födelsedag | v. 52 |
| torsdag 25 december | Juldagen | v. 52 |
Om flaggdagarna
Listan följer förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar, i lydelse enligt SFS 2023:516. På allmänna flaggdagar flaggar statliga myndigheter. Påskdagen, pingstdagen och midsommardagen flyttar sig från år till år, och valdagen är flaggdag de år det är val till riksdagen (andra söndagen i september) eller till Europaparlamentet.
Källa: Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar, riksdagen.se.