‹ Kalender 2026 Kalender 2028 ›
Kalender 2027
2027 har 365 dagar och 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 4 januari 2027.
Markera:
Januari 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
April 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Maj 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | | | | | | |
Juni 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Juli 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augusti 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 30 | | | | | | | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
September 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
December 2027
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
söndag och röd dag aktuell vecka · Nr = veckonummer
Veckor 2027
Det är 52 veckor under 2027.
| Vecka | Måndag till söndag | Röda dagar och aftnar |
| Januari |
| v. 1 |
4-10 januari |
Trettondedag jul ons 6/1 |
| v. 2 |
11-17 januari |
|
| v. 3 |
18-24 januari |
|
| v. 4 |
25-31 januari |
|
| Februari |
| v. 5 |
1-7 februari |
|
| v. 6 |
8-14 februari |
|
| v. 7 |
15-21 februari |
|
| v. 8 |
22-28 februari |
|
| Mars |
| v. 9 |
1-7 mars |
|
| v. 10 |
8-14 mars |
|
| v. 11 |
15-21 mars |
|
| v. 12 |
22-28 mars |
Långfredagen fre 26/3, Påskdagen sön 28/3 |
| v. 13 |
29 mar - 4 apr |
Annandag påsk mån 29/3 |
| April |
| v. 14 |
5-11 april |
|
| v. 15 |
12-18 april |
|
| v. 16 |
19-25 april |
|
| v. 17 |
26 apr - 2 maj |
Valborgsmässoafton fre 30/4, Första maj lör 1/5 |
| Maj |
| v. 18 |
3-9 maj |
Kristi himmelsfärdsdag tor 6/5 |
| v. 19 |
10-16 maj |
Pingstdagen sön 16/5 |
| v. 20 |
17-23 maj |
|
| v. 21 |
24-30 maj |
|
| v. 22 |
31 maj - 6 jun |
Sveriges nationaldag sön 6/6 |
| Juni |
| v. 23 |
7-13 juni |
|
| v. 24 |
14-20 juni |
|
| v. 25 |
21-27 juni |
Midsommarafton fre 25/6, Midsommardagen lör 26/6 |
| v. 26 |
28 jun - 4 jul |
|
| Juli |
| v. 27 |
5-11 juli |
|
| v. 28 |
12-18 juli |
|
| v. 29 |
19-25 juli |
|
| v. 30 |
26 jul - 1 aug |
|
| Augusti |
| v. 31 |
2-8 augusti |
|
| v. 32 |
9-15 augusti |
|
| v. 33 |
16-22 augusti |
|
| v. 34 |
23-29 augusti |
|
| v. 35 |
30 aug - 5 sep |
|
| September |
| v. 36 |
6-12 september |
|
| v. 37 |
13-19 september |
|
| v. 38 |
20-26 september |
|
| v. 39 |
27 sep - 3 okt |
|
| Oktober |
| v. 40 |
4-10 oktober |
|
| v. 41 |
11-17 oktober |
|
| v. 42 |
18-24 oktober |
|
| v. 43 |
25-31 oktober |
|
| November |
| v. 44 |
1-7 november |
Alla helgons dag lör 6/11 |
| v. 45 |
8-14 november |
|
| v. 46 |
15-21 november |
|
| v. 47 |
22-28 november |
|
| v. 48 |
29 nov - 5 dec |
|
| December |
| v. 49 |
6-12 december |
|
| v. 50 |
13-19 december |
|
| v. 51 |
20-26 december |
Julafton fre 24/12, Juldagen lör 25/12, Annandag jul sön 26/12 |
| v. 52 |
27 dec - 2 jan 2028 |
Nyårsafton fre 31/12, Nyårsdagen lör 1/1 |