‹ Kalender 2024 Kalender 2026 ›
Kalender 2025
2025 har 365 dagar och 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 30 december 2024.
Markera:
Januari 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februari 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Mars 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 9 | | | | | | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | | | | | | |
April 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Maj 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 22 | | | | | | | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | | | | | | |
Juli 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Augusti 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
söndag och röd dag aktuell vecka · Nr = veckonummer
Veckor 2025
Det är 52 veckor under 2025.
| Vecka | Måndag till söndag | Röda dagar och aftnar |
| December 2024 |
| v. 1 |
30 dec - 5 jan 2025 |
Nyårsafton tis 31/12, Nyårsdagen ons 1/1 |
| Januari |
| v. 2 |
6-12 januari |
Trettondedag jul mån 6/1 |
| v. 3 |
13-19 januari |
|
| v. 4 |
20-26 januari |
|
| v. 5 |
27 jan - 2 feb |
|
| Februari |
| v. 6 |
3-9 februari |
|
| v. 7 |
10-16 februari |
|
| v. 8 |
17-23 februari |
|
| v. 9 |
24 feb - 2 mar |
|
| Mars |
| v. 10 |
3-9 mars |
|
| v. 11 |
10-16 mars |
|
| v. 12 |
17-23 mars |
|
| v. 13 |
24-30 mars |
|
| v. 14 |
31 mar - 6 apr |
|
| April |
| v. 15 |
7-13 april |
|
| v. 16 |
14-20 april |
Långfredagen fre 18/4, Påskdagen sön 20/4 |
| v. 17 |
21-27 april |
Annandag påsk mån 21/4 |
| v. 18 |
28 apr - 4 maj |
Valborgsmässoafton ons 30/4, Första maj tor 1/5 |
| Maj |
| v. 19 |
5-11 maj |
|
| v. 20 |
12-18 maj |
|
| v. 21 |
19-25 maj |
|
| v. 22 |
26 maj - 1 jun |
Kristi himmelsfärdsdag tor 29/5 |
| Juni |
| v. 23 |
2-8 juni |
Sveriges nationaldag fre 6/6, Pingstdagen sön 8/6 |
| v. 24 |
9-15 juni |
|
| v. 25 |
16-22 juni |
Midsommarafton fre 20/6, Midsommardagen lör 21/6 |
| v. 26 |
23-29 juni |
|
| v. 27 |
30 jun - 6 jul |
|
| Juli |
| v. 28 |
7-13 juli |
|
| v. 29 |
14-20 juli |
|
| v. 30 |
21-27 juli |
|
| v. 31 |
28 jul - 3 aug |
|
| Augusti |
| v. 32 |
4-10 augusti |
|
| v. 33 |
11-17 augusti |
|
| v. 34 |
18-24 augusti |
|
| v. 35 |
25-31 augusti |
|
| September |
| v. 36 |
1-7 september |
|
| v. 37 |
8-14 september |
|
| v. 38 |
15-21 september |
|
| v. 39 |
22-28 september |
|
| v. 40 |
29 sep - 5 okt |
|
| Oktober |
| v. 41 |
6-12 oktober |
|
| v. 42 |
13-19 oktober |
|
| v. 43 |
20-26 oktober |
|
| v. 44 |
27 okt - 2 nov |
Alla helgons dag lör 1/11 |
| November |
| v. 45 |
3-9 november |
|
| v. 46 |
10-16 november |
|
| v. 47 |
17-23 november |
|
| v. 48 |
24-30 november |
|
| December |
| v. 49 |
1-7 december |
|
| v. 50 |
8-14 december |
|
| v. 51 |
15-21 december |
|
| v. 52 |
22-28 december |
Julafton ons 24/12, Juldagen tor 25/12, Annandag jul fre 26/12 |