Arbetsdagar år 2019
250Arbetsdagar
11Helgdagar på vardagar
Arbetsdagar 2019
| Månad | Kalenderdagar | Helgdagar (lör–sön) | Helgdagar på vardagar | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 8 | 1 | 22 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 10 | 0 | 21 |
| april | 30 | 8 | 2 | 20 |
| maj | 31 | 8 | 2 | 21 |
| juni | 30 | 10 | 2 | 18 |
| juli | 31 | 8 | 0 | 23 |
| augusti | 31 | 9 | 0 | 22 |
| september | 30 | 9 | 0 | 21 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 9 | 0 | 21 |
| december | 31 | 9 | 4 | 18 |
| Totalt | 365 | 104 | 11 | 250 |
Helgdagar på vardagar 2019
- tisdag 1 januari 2019 — Nyårsdagen
- fredag 19 april 2019 — Långfredagen
- måndag 22 april 2019 — Annandag påsk
- onsdag 1 maj 2019 — Första maj
- torsdag 30 maj 2019 — Kristi himmelsfärdsdag
- torsdag 6 juni 2019 — Sveriges nationaldag
- fredag 21 juni 2019 — Midsommarafton
- tisdag 24 december 2019 — Julafton
- onsdag 25 december 2019 — Juldagen
- torsdag 26 december 2019 — Annandag jul
- tisdag 31 december 2019 — Nyårsafton