Arbetsdagar år 2018
250Arbetsdagar
11Helgdagar på vardagar
Arbetsdagar 2018
| Månad | Kalenderdagar | Helgdagar (lör–sön) | Helgdagar på vardagar | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 8 | 1 | 22 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 9 | 1 | 21 |
| april | 30 | 9 | 1 | 20 |
| maj | 31 | 8 | 2 | 21 |
| juni | 30 | 9 | 2 | 19 |
| juli | 31 | 9 | 0 | 22 |
| augusti | 31 | 8 | 0 | 23 |
| september | 30 | 10 | 0 | 20 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 8 | 0 | 22 |
| december | 31 | 10 | 4 | 17 |
| Totalt | 365 | 104 | 11 | 250 |
Helgdagar på vardagar 2018
- måndag 1 januari 2018 — Nyårsdagen
- fredag 30 mars 2018 — Långfredagen
- måndag 2 april 2018 — Annandag påsk
- tisdag 1 maj 2018 — Första maj
- torsdag 10 maj 2018 — Kristi himmelsfärdsdag
- onsdag 6 juni 2018 — Sveriges nationaldag
- fredag 22 juni 2018 — Midsommarafton
- måndag 24 december 2018 — Julafton
- tisdag 25 december 2018 — Juldagen
- onsdag 26 december 2018 — Annandag jul
- måndag 31 december 2018 — Nyårsafton