Arbetsdagar år 1929
Kort svar: år 1929 har 251 arbetsdagar i Sverige.
Räknat som måndag till fredag minus röda dagar och aftnarna midsommarafton, julafton och nyårsafton när de infaller på en vardag. Räknar du inte bort aftnarna blir det 254 arbetsdagar.
Arbetsdagar 1929
| Månad 1929 | Arbetsdagar | Kommentar |
|---|---|---|
| januari | 22 | Nyårsdagen |
| februari | 20 | |
| mars | 20 | Långfredagen |
| april | 21 | Annandag påsk |
| maj | 21 | Första maj + Kristi himmelsfärdsdag |
| juni | 19 | Midsommarafton |
| juli | 23 | |
| augusti | 22 | |
| september | 21 | |
| oktober | 23 | |
| november | 21 | |
| december | 18 | Julafton + Juldagen + Annandag jul + Nyårsafton |
| Helår | 251 | 10 röda dagar och aftnar på vardagar, 104 lördagar och söndagar |
Arbetsdagar per år
| År | Arbetsdagar | Utan aftnar | Arbetstimmar (8 h) |
|---|---|---|---|
| 1928 | 251 | 254 | 2 008 |
| 1929 | 251 | 254 | 2 008 |
| 1930 | 250 | 253 | 2 000 |
| 1931 | 251 | 254 | 2 008 |
| 1932 | 254 | 255 | 2 032 |
Lördagar och söndagar räknas aldrig som arbetsdagar. Klämdagar räknas som vanliga arbetsdagar om inte kollektivavtalet säger något annat.